Ingin tahu jadwal pertandingan piala euro 2012.Silakan lihat jadwalnya.
Jadwal pertandingan Euro 2012 Polandia - Ukraina yang telah resmi diumumkan UEFA dalam website mereka.
Jadwal Group A.
Hari | Tanggal | Home | Away | Venue | |||
Selasa | 12 Juni 2012 | Yunani | ![]() | 23:00 | ![]() | Republik Ceko | Municipal Stadium Wroclaw |
Rabu | 13 Juni 2012 | Polandia | ![]() | 01:45 | ![]() | Rusia | National Stadium Warsaw |
Minggu | 17 Juni 2012 | Yunani | ![]() | 01:45 | ![]() | Rusia | National Stadium Warsaw |
Minggu | 17 Juni 2012 | Republik Ceko | ![]() | 01:46 | ![]() | Polandia | Municipal Stadium Wroclaw |
Jadwal Group B.
Hari | Tanggal | Home | Away | Venue | |||
Sabtu | 09 Juni 2012 | Belanda | ![]() | 23:00 | ![]() | Denmark | Metalist Stadium, Kharkiv |
Minggu | 10 Juni 2012 | Jerman | ![]() | 01:45 | ![]() | Portugal | Arena Lviv |
Rabu | 13 Juni 2012 | Denmark | ![]() | 23:00 | ![]() | Portugal | Arena Lviv |
Kamis | 14 Juni 2012 | Belanda | ![]() | 01:45 | ![]() | Jerman | Metalist Stadium, Kharkiv |
Senin | 18 Juni 2012 | Portugal | ![]() | 01:45 | ![]() | Belanda | Metalist Stadium, Kharkiv |
Senin | 18 Juni 2012 | Denmark | ![]() | 01:45 | ![]() | Jerman | Arena Lviv |
Jadwal Group C.
Hari | Tanggal | Home | Away | Venue | |||
Minggu | 10 Juni 2012 | Spanyol | ![]() | 23:00 | ![]() | Italia | PGE Arena, Gdansk |
Senin | 11 Juni 2012 | Republik Irlandia | ![]() | 01:45 | ![]() | Kroasia | Municipal Stadium Poznan |
Kamis | 14 Juni 2012 | Italia | ![]() | 23:00 | ![]() | Kroasia | Municipal Stadium Poznan |
Jumat | 15 Juni 2012 | Spanyol | ![]() | 01:45 | ![]() | Republik Irlandia | PGE Arena, Gdansk |
Selasa | 19 Juni 2012 | Kroasia | ![]() | 01:45 | ![]() | Spanyol | PGE Arena, Gdansk |
Selasa | 19 Juni 2012 | Italia | ![]() | 01:45 | ![]() | Republik Irlandia | Municipal Stadium Poznan |
Jadwal Group D.
Hari | Tanggal | Home | Away | Venue | |||
Senin | 11 Juni 2012 | Prancis | ![]() | 23:00 | ![]() | Inggris | Donbass Arena |
Selasa | 12 Juni 2012 | Ukraina | ![]() | 01:45 | ![]() | Swedia | Olympic Stadium Kiev |
Jumat | 15 Juni 2012 | Ukraina | ![]() | 23:00 | ![]() | Prancis | Donbass Arena |
Sabtu | 16 Juni 2012 | Swedia | ![]() | 01:45 | ![]() | Inggris | Olympic Stadium Kiev |
Rabu | 20 Juni 2012 | Swedia | ![]() | 01:45 | ![]() | Prancis | Olympic Stadium Kiev |
Rabu | 20 Juni 2012 | Inggris | ![]() | 01:45 | ![]() | Ukraina | Donbass Arena |
Hari | Tanggal | Home | Away | Fase | Channel | |||
Sabtu | 09 Juni 2012 | Belanda | ![]() | 23:00 | ![]() | Denmark | Group B | RCTI |
Minggu | 10 Juni 2012 | Jerman | ![]() | 01:45 | ![]() | Portugal | Group B | RCTI |
Minggu | 10 Juni 2012 | Spanyol | ![]() | 23:00 | ![]() | Italia | Group C | RCTI |
Senin | 11 Juni 2012 | Republik Irlandia | ![]() | 01:45 | ![]() | Kroasia | Group C | RCTI |
Senin | 11 Juni 2012 | Prancis | ![]() | 23:00 | ![]() | Inggris | Group D | RCTI |
Selasa | 12 Juni 2012 | Ukraina | ![]() | 01:45 | ![]() | Swedia | Group D | RCTI |
Selasa | 12 Juni 2012 | Yunani | ![]() | 23:00 | ![]() | Republik Ceko | Group A | RCTI |
Rabu | 13 Juni 2012 | Polandia | ![]() | 01:45 | ![]() | Rusia | Group A | RCTI |
Rabu | 13 Juni 2012 | Denmark | ![]() | 23:00 | ![]() | Portugal | Group B | RCTI |
Kamis | 14 Juni 2012 | Belanda | ![]() | 01:45 | ![]() | Jerman | Group B | RCTI |
Kamis | 14 Juni 2012 | Italia | ![]() | 23:00 | ![]() | Kroasia | Group C | RCTI |
Jumat | 15 Juni 2012 | Spanyol | ![]() | 01:45 | ![]() | Republik Irlandia | Group C | RCTI |
Jumat | 15 Juni 2012 | Ukraina | ![]() | 23:00 | ![]() | Prancis | Group D | RCTI |
Sabtu | 16 Juni 2012 | Swedia | ![]() | 01:45 | ![]() | Inggris | Group D | RCTI |
Minggu | 17 Juni 2012 | Yunani | ![]() | 01:45 | ![]() | Rusia | Group A | RCTI |
Minggu | 17 Juni 2012 | Republik Ceko | ![]() | 01:46 | ![]() | Polandia | Group A | Global TV |
Senin | 18 Juni 2012 | Portugal | ![]() | 01:45 | ![]() | Belanda | Group B | RCTI |
Senin | 18 Juni 2012 | Denmark | ![]() | 01:45 | ![]() | Jerman | Group B | Global TV |
Selasa | 19 Juni 2012 | Italia | ![]() | 01:45 | ![]() | Republik Irlandia | Group C | Global TV |
Selasa | 19 Juni 2012 | Kroasia | ![]() | 01:45 | ![]() | Spanyol | Group C | RCTI |
Rabu | 20 Juni 2012 | Swedia | ![]() | 01:45 | ![]() | Prancis | Group D | RCTI |
Rabu | 20 Juni 2012 | Inggris | ![]() | 01:45 | ![]() | Ukraina | Group D | Global TV |
Hasil Klasemen[FASE GROUP]
Group A.
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai | |
1 | ![]() | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2 | ![]() | Yunani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | ![]() | Polandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | ![]() | Republik Ceko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Group B.
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai | |
1 | ![]() | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group C.
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai | |
1 | ![]() | Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Republik Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Group D.
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai | |
1 | ![]() | Swedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Prancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |